BSV Power-Test
3.9.16
Testname | Erzieltes Ergebnis | Punkte | Gewichtung |
Schweizerkreuz [s] | 11.81 | 90 | 1 |
Liegestütz [s] | 98 | 55 | 1 |
Fünfer Hupf (links) [m] | 14.40 | 100 | 1/2 |
Fünfer Hupf (rechts) [m] | 14.40 | 100 | 1/2 |
Standweitsprung [cm] | 296 | 100 | 1 |
Twist Rumpftest [#/min] | 156 | 90 | 1 |
TDS Hindernislauf [s] | 21.22 | 80 | 1 |
High Box Jump 90 [#] | 100 | 85 | 1 |
12 Minuten Lauf [m] | 3100 | 75 | 1 |
Durchschnitt | - | 84 | - |
BSV Power-Test
28.5.16
Testname | Erzieltes Ergebnis | Punkte | Gewichtung |
Schweizerkreuz [s] | 12.01 | 90 | 1 |
Liegestütz [s] | 88 | 40 | 1 |
Fünfer Hupf (links) [m] | 14.75 | 100 | 1/2 |
Fünfer Hupf (rechts) [m] | 14.48 | 100 | 1/2 |
Standweitsprung [cm] | 290 | 100 | 1 |
Twist Rumpftest [#/min] | 150 | 95 | 1 |
TDS Hindernislauf [s] | 21.96 | 80 | 1 |
High Box Jump 90 [#] | 101 | 85 | 1 |
12 Minuten Lauf [m] | 2975 | 55 | 1 |
Durchschnitt | - | 81 | - |
Nationaler Power-Test
25.10.14
Testname | Erzieltes Ergebnis | Punkte | Gewichtung |
Schweizerkreuz [s] | 12.32 | 75 | 1 |
Liegestütz [s] | 90 | 45 | 1 |
Fünfer Hupf (links) [m] | 14.11 | 100 | 1/2 |
Fünfer Hupf (rechts) [m] | 14.50 | 100 | 1/2 |
Standweitsprung [cm] | 288 | 100 | 1 |
Twist Rumpftest [#/min] | 143 | 60 | 1 |
TDS Hindernislauf [s] | 22.02 | 70 | 1 |
High Box Jump 90 [#] | 100 | 85 | 1 |
12 Minuten Lauf [m] | 3150 | 80 | 1 |
Durchschnitt | - | 77 | - |
Rangliste Swiss-Ski
BSV Power-Test
6.9.14
Testname | Erzieltes Ergebnis | Punkte | Gewichtung |
Schweizerkreuz [s] | 12.22 | 80 | 1 |
Liegestütz [s] | 119 | 80 | 1 |
Fünfer Hupf (links) [m] | 14.00 | 100 | 1/2 |
Fünfer Hupf (rechts) [m] | 14.03 | 100 | 1/2 |
Standweitsprung [cm] | 291 | 100 | 1 |
Twist Rumpftest [#/min] | 146 | 70 | 1 |
TDS Hindernislauf [s] | 21.72 | 75 | 1 |
High Box Jump 90 [#] | 100 | 85 | 1 |
12 Minuten Lauf [m] | 3100 | 75 | 1 |
Durchschnitt | - | 83 | - |