FIS Punkte
Slalom | 100.04 (Stand: 20.3.17) |
Riesenslalom | 76.40 (Stand: 20.3.17) |
Super-G | 71.62 (Stand: 20.3.17) |
Superkombination | 134.00 (Stand: 20.3.17) |
FIS Biographie
Saison 2016/17
Datum | Ort | Disziplin | Rang U21 | Rang Total | FIS Punkte |
17.3.17 | Stoos | Super-G | - | - | DNF 1 |
9.3.17 | Saas-Fee | Slalom | 20 | 22 | 85.57 |
8.3.17 | Saas-Fee | Slalom | 38 | 40 | 139.05 |
5.3.17 | Beckenried-Klewenalp | Slalom | 34 | 34 | 100.31 |
4.3.17 | Beckenried-Klewenalp | Slalom | 44 | 44 | 97.15 |
27.2.17 | Flumserberg | Riesenslalom | 46 | 51 | 69.05 |
23.2.17 | Meiringen | Riesenslalom | 40 | 66 | 103.97 |
22.2.17 | Meiringen | Riesenslalom | - | - | DNF 2 |
17.2.17 | Bormio | Riesenslalom | 31 | 36 | 75.72 |
15.2.17 | Bormio | Super-G | 32 | 38 | 94.44 |
15.2.17 | Bormio | Superkombination | 24 | 29 | 117.41 |
14.2.17 | Bormio | Super-G | 17 | 22 | 71.60 |
1.2.17 | Zinal | Super-G | 29 | 36 | 71.64 |
1.2.17 | Zinal | Superkombination | - | - | DNS 2 |
31.1.17 | Zinal | Super-G | 44 | 49 | 91.99 |
26.1.17 | Schönried | Slalom | - | - | DNF 1 |
25.1.17 | Schönried | Riesenslalom | 51 | 66 | 92.19 |
24.1.17 | Schönried | Riesenslalom | - | - | DNF 1 |
14.1.17 | Savognin | Riesenslalom | - | - | DNF 1 |
13.1.17 | Savognin | Riesenslalom | - | - | DNF 2 |
12.1.17 | Savognin | Riesenslalom | 48 | 48 | 98.30 |
10.1.17 | Obersaxen | Riesenslalom | 51 | 51 | 86.91 |
9.1.17 | Obersaxen | Riesenslalom | 70 | 70 | 98.39 |
4.1.17 | Pontresina | Slalom | - | - | DNF 2 |
3.1.17 | Pontresina | Slalom | 43 | 49 | 87.14 |
23.12.16 | Meiringen | Slalom | - | - | DNF 2 |
22.12.16 | Meiringen | Slalom | 30 | 30 | 112.94 |
16.12.16 | Laax | Riesenslalom | - | - | DNF 1 |
15.12.16 | Laax | Riesenslalom | - | - | DNF 2 |
14.12.16 | Davos | Super-G | 64 | 80 | 108.41 |
14.12.16 | Davos | Superkombination | 42 | 52 | 150.59 |
13.12.16 | Davos | Super-G | 63 | 84 | 95.77 |
6.12.16 | Pfelders | Riesenslalom | 28 | 42 | 102.05 |
5.12.16 | Pfelders | Riesenslalom | - | - | DNF 2 |
30.11.16 | Arosa | Riesenslalom | - | - | DNF 1 |
1.12.16 | Arosa | Riesenslalom | - | - | DNF 2 |
Saison 2015/16 (FIS Rennen im Verletztenstatus)
Datum | Ort | Disziplin | Rang U21 | Rang Total | FIS Punkte |
14.3.16 | Wildhaus | Slalom | - | - | DNF 2 |
15.3.16 | Wildhaus | Slalom | - | - | DNF 1 |
21.3.16 | Flumserberg | Riesenslalom | - | - | DNS 2 (Rennabbruch) |
22.3.16 | Flumserberg | Riesenslalom | 48 | 68 | 98.04 |
Saison 2014/15 (FIS Rennen)
Datum | Ort | Disziplin | Rang U18 | Rang Total | FIS Punkte |
27.11.14 | Davos | Super-G | 12 | 94 | 120.87 |
28.11.14 | Davos | Super-G | 30 | 122 | 146.01 |
10.12.14 | Davos | Riesenslalom | - | - | DNF 1 |
7.1.15 | Pontresina | Slalom | 22 | 37 | 93.84 |
8.1.15 | Pontresina | Slalom | 30 | 50 | 100.57 |
13.1.15 | Madesimo | Slalom | 24 | 34 | 105.66 |
14.1.15 | Madesimo | Slalom | - | - | DNF 1 |
26.1.15 | Alt St. Johann | Slalom | 34 | 67 | 119.21 |
27.1.15 | Alt St. Johann | Slalom | 23 | 54 | 107.85 |
4.2.15 | Schönried | Riesenslalom | 9 | 50 | 77.26 |
5.2.15 | Schönried | Riesenslalom | 19 | 68 | 109.03 |
12.2.15 | Veysonnaz | Riesenslalom | 22 | 49 | 90.07 |
13.2.15 | Veysonnaz | Slalom | 10 | 25 | 102.43 |
17.2.15 | Schwende | Slalom | - | - | DSQ 1 |
3.3.15 | Laax | Riesenslalom | - | - | DNF 2 |
4.3.15 | Laax | Riesenslalom | 20 | 49 | 73.76 |
5.3.15 | Flumserberg | Riesenslalom | 12 | 77 | 71.31 |
6.3.15 | Flumserberg | Riesenslalom | 17 | 90 | 67.59 |
12.3.15 | Stoos | Super-G | 45 | 72 | 164.74 |
12.3.15 | Stoos | Super-G | 34 | 57 | 127.93 |
14.3.15 | Beckenried Klewenalp | Slalom | 26 | 49 | 106.20 |
15.3.15 | Beckenried Klewenalp
| Slalom | - | - | DNF 1 |
20.3.15 | Savognin | Riesenslalom | 14 | 45 | 90.43 |
21.3.15 | Savognin | Riesenslalom | 26 | 49 | 93.13 |
7.4.15 | Visperterminen | Slalom | - | - | DNF 2 |
8.4.15 | Visperterminen | Slalom | - | - | DNF 1 |
9.4.15 | Veysonnaz | Super-G | 31 | 70 | 118.81 |
9.4.15 | Veysonnaz | Superkombination | 24 | 52 | 121.20 |
10.4.15 | Veysonnaz | Super-G | 33 | 72 | 105.51 |
13.4.15 | Zinal | Riesenslalom | - | - | DNF 1 |
14.4.15 | Zinal | Riesenslalom | 21 | 64 | 121.38 |
Saison 2013/14 (FIS Rennen)
Datum | Ort | Disziplin | Rang U18 | Rang Total | FIS Punkte |
3.12.13 | Laax | Riesenslalom | 39 | 69 | 128.61 |
4.12.13 | Laax | Riesenslalom | 37 | 75 | 115.14 |
13.12.13 | Laax | Slalom | - | - | DNF 1 |
19.12.13 | Flumserberg | Slalom | 28 | 53 | 153.36 |
13.1.14 | Obersaxen | Slalom | 25 | 64 | 131.29 |
14.1.14 | Obersaxen | Slalom | 14 | 47 | 117.65 |
18.1.14 | St. Moritz | Riesenslalom | 3 | 19 | 62.60 |
19.1.14 | St. Moritz | Slalom | 4 | 21 | 95.58 |
30.1.14 | Splügen | Slalom | - | - | DNF 2 |
4.2.14 | Schönried | Riesenslalom | - | - | DNF 1 |
5.2.14 | Schönried | Riesenslalom | 38 | 109 | 97.72 |
6.2.14 | Schönried | Slalom | - | - | DNF 1 |
18.2.14 | Schwende | Slalom | 40 | 79 | 96.34 |
19.2.14 | Schwende | Slalom | 13 | 38 | 110.69 |
21.2.14 | Thyon | Riesenslalom | 27 | 55 | 95.41 |
22.2.14 | Thyon | Riesenslalom | 31 | 55 | 97.45 |
28.2.14 | Hoch-Ybrig | Riesenslalom | 10 | 84 | 85.95 |
10.3.14 | Alt St. Johann | Riesenslalom | 46 | 95 | 123.08 |
11.3.14 | Alt St. Johann | Riesenslalom | 27 | 84 | 100.03 |
19.3.14 | Zinal | Riesenslalom | 15 | 26 | 86.64 |
20.3.14 | Zinal | Riesenslalom | 23 | 41 | 84.06 |
31.3.14 | Engelberg | Slalom | 27 | 54 | 98.88 |
1.4.14 | Engelberg | Slalom | - | - | DNF 1 |
5.4.14 | Madesimo | Slalom | 19 | 34 | 98.27 |
6.4.14 | Madesimo | Slalom | 24 | 38 | 112.32 |
Saison 2012/13
Datum | Veranstaltung | Ort | Disziplin | Rang |
4.1.13 | Interregion Ost | Pontresina | Slalom | 25 |
6.1.13 | TZM-DieMobiliar-Cup | Savognin | Combi Race Technik | 1 |
6.1.13 | TZM-DieMobiliar-Cup
| Savognin | Slalom | 2 |
13.1.13 | Ochsner BSV-Cup | Tschappina | Combi Race Technik | 5 |
13.1.13 | Ochsner BSV-Cup
| Tschappina | Slalom | - |
19.1.13 | Interregion Ost
| Flumserberg | Riesenslalom | 29 |
20.1.13 | Interregion Ost
| Flumserberg
| Slalom | 24 |
27.1.13 | TZM-DieMobiliar-Cup
| Splügen | Slalom | 1 |
27.1.13 | TZM-DieMobiliar-Cup
| Splügen | Combi Race Technik | 1 |
2.3.13 | Ochsner BSV-Cup
| Samnaun | Slalom | 18 |
3.3.13 | Ochsner BSV-Cup
| Samnaun | Slalom | - |
9.2.13 | Interregion Ost
| Malbun | Riesenslalom | 43 |
10.2.13 | Interregion Ost
| Malbun | Riesenslalom | 29 |
17.2.13 | TZM-DieMobiliar-Cup
| Sarn | Riesenslalom | 2 |
17.2.13 | TZM-DieMobiliar-Cup
| Sarn | Riesenslalom | 6 |
3.3.13 | TZM-DieMobiliar-Cup
| Parpan | Slalom | 1 |
3.3.13 | TZM-DieMobiliar-Cup
| Parpan | Slalom | 1 |
10.3.13 | Ochsner BSV-Cup
| Obersaxen | Combi Race Speed | (30) |
10.3.13 | Ochsner BSV-Cup
| Obersaxen
| Riesenslalom | 13 |
17.3.13 | Interregion Ost
| Davos Pischa | Combi Race Speed | 28 |
11.4.13 | Bündner Meisterschaften | St. Moritz | Super-G | 13 |
12.4.13 | Bündner Meisterschaften
| St. Moritz
| Riesenslalom | 16 |
13.4.13 | Bündner Meisterschaften
| St. Moritz
| Slalom | 15 |